Skip to content

Size Guide

Nike and Jordan sizes are unisex — mens sizing standard. Women add 1.5 sizes. Youth Y sizes correspond directly to mens sizing.
Mens
US UK EU CM
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
13 12 47.5 31
14 13 48.5 32
Womens (add 1.5 to mens size)
US Womens US Mens UK EU CM
5 3.5 2.5 35.5 22
5.5 4 3 36 22.5
6 4.5 3.5 36.5 23
6.5 5 4 37.5 23.5
7 5.5 4.5 38 24
7.5 6 5 38.5 24.5
8 6.5 5.5 39 25
8.5 7 6 40 25.5
9 7.5 6.5 40.5 26
9.5 8 7 41 26.5
10 8.5 7.5 42 27
10.5 9 8 42.5 27.5
11 9.5 8.5 43 28
12 10.5 9.5 44.5 29
Youth (Y sizes only)
US Youth US Mens equiv. US Womens equiv. EU CM
10.5C — — 27.5 16.5
11C — — 28 17
11.5C — — 28.5 17.5
12C — — 29.5 18
12.5C — — 30 18.5
13C — — 31 19
13.5C — — 31.5 19.5
1Y 1 2.5 32 20
1.5Y 1.5 3 33 20.5
2Y 2 3.5 33.5 21
2.5Y 2.5 4 34 21.5
3Y 3 4.5 35 22
3.5Y 3.5 5 35.5 22
3.5Y 3.5 5 35.5 22
4Y 4 5.5 36 22.5
4.5Y 4.5 6 36.5 23
5Y 5 6.5 37.5 23.5
5.5Y 5.5 7 38 24
6Y 6 7.5 38.5 24.5
6.5Y 6.5 8 39 25
7Y 7 8.5 40 25.5
On Running uses separate mens and womens sizing. Youth sizes correspond to mens sizing — add 1.5 for womens equivalent.
Mens
US UK EU CM
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
13 12 47.5 31
Womens
US UK EU CM
5 2.5 35.5 22
5.5 3 36 22.5
6 3.5 36.5 23
6.5 4 37.5 23.5
7 4.5 38 24
7.5 5 38.5 24.5
8 5.5 39 25
8.5 6 40 25.5
9 6.5 40.5 26
9.5 7 41 26.5
10 7.5 42 27
10.5 8 42.5 27.5
11 8.5 43 28
Youth (Y sizes only)
US Youth US Mens equiv. US Womens equiv. EU CM
3.5Y 3.5 5 35.5 22
4Y 4 5.5 36 22.5
4.5Y 4.5 6 36.5 23
5Y 5 6.5 37.5 23.5
5.5Y 5.5 7 38 24
6Y 6 7.5 38.5 24.5
6.5Y 6.5 8 39 25
7Y 7 8.5 40 25.5
Timberland uses separate mens and womens sizing. Women's sizes run about 1.5 sizes larger than mens. Youth Y sizes align with mens sizing.
Mens
US UK EU CM
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41.5 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 43 27
9.5 8.5 43.5 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45.5 29
11.5 10.5 46 29.5
12 11 46.5 30
13 12 48 31
14 13 49 32
Womens
US UK EU CM
5 3 35.5 22
5.5 3.5 36 22.5
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24.5
8 6 39 25
8.5 6.5 40 25.5
9 7 40.5 26
9.5 7.5 41 26.5
10 8 42 27
10.5 8.5 42.5 27.5
11 9 43 28
Youth (Y sizes only)
US Youth US Mens equiv. US Womens equiv. EU CM
10.5C — — 28 17
11C — — 28.5 17.5
11.5C — — 29 18
12C — — 30 18.5
12.5C — — 30.5 18.7
13C — — 31 19.1
13.5C — — 32 19.5
1Y 1 2.5 32.5 19.9
1.5Y 1.5 3 33 20.4
2Y 2 3.5 34 20.8
2.5Y 2.5 4 34.5 21.2
3Y 3 4.5 35 21.6
3.5Y 3.5 5 35.5 22
3.5Y 3.5 5 35.5 22
4Y 4 5.5 36 22.5
4.5Y 4.5 6 37 23
5Y 5 6.5 37.5 23.5
5.5Y 5.5 7 38 24
6Y 6 7.5 38.5 24.5
6.5Y 6.5 8 39 25
7Y 7 8.5 40 25.5
All Vans are listed in mens sizing. Women add 1.5 sizes (e.g. Womens 8 = Mens 6.5). Youth Y sizes match mens sizing directly.
Mens
US UK EU CM
3.5 3 35.5 22
4 3.5 36 22.5
4.5 4 37 23
5 4.5 37.5 23.5
5.5 5 38 24
6 5.5 38.5 24.5
6.5 6 39 25
7 6.5 40 25.5
7.5 7 40.5 26
8 7.5 41 26.5
8.5 8 42 27
9 8.5 42.5 27
9.5 9 43 27.5
10 9.5 44 28
10.5 10 44.5 28.5
11 10.5 45 29
12 11.5 46.5 30
13 12.5 47.5 31
Womens (subtract 1.5 from womens size to find mens size on chart above)
US Womens US Mens UK EU CM
5 3.5 3 35.5 22
5.5 4 3.5 36 22.5
6 4.5 4 37 23
6.5 5 4.5 37.5 23.5
7 5.5 5 38 24
7.5 6 5.5 38.5 24.5
8 6.5 6 39 25
8.5 7 6.5 40 25.5
9 7.5 7 40.5 26
9.5 8 7.5 41 26.5
10 8.5 8 42 27
10.5 9 8.5 42.5 27.5
11 9.5 9 43 28
12 10.5 10 44.5 29
Youth (Y sizes only — same as mens)
US Youth US Mens equiv. US Womens equiv. EU CM
3.5Y 3.5 5 35.5 22
4Y 4 5.5 36 22.5
4.5Y 4.5 6 37 23
5Y 5 6.5 37.5 23.5
5.5Y 5.5 7 38 24
6Y 6 7.5 38.5 24.5
6.5Y 6.5 8 39 25
7Y 7 8.5 40 25.5